Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Sierre | 2015 | Développement du réseau de bus urbain |
Raron | 2015 | ÖV Konzept |
Canton de Genève | 2015 | Plan directeur TC 2019 - 2023 - AMO pour le mandat d'études parallèles |
Morges | 2015 | EHC - Réaménagement du tracé de la ligne MBC 701 |
Sion | 2015 | Télécabine - Mayens de l'hôpital - Phase 1 |
Villeneuve | 2014 | VO Outlet zone commerciale - étude des accès |
Ecublens-Chavannes | 2014 | Université de Lausanne (UNIL) - Etude générale d'accessibilité |
Nyon | 2014 | Plan de quartier Tattes d'Oie |
Pont-en-Ogoz | 2014 | Le Bry - Plan d'aménagement de détail - La Côte |
Sion | 2014 | Parking Roches Brunes - Etude de circulation |
Burgdorf | 2014 | Arealentwicklung "Suttergut Nord" |
Lausanne | 2014 | Plan partiel d'affectation Sévelin |
Prilly | 2014 | SICPA - Etude de mobilité |
Prangins | 2014 | Plan de quartier Novartis - Etude de mobilité |
Puidoux | 2014 | Plan de quartier Treytorrens Nord |
Genève | 2014 | Quartier de Bourgogne - étude de mobilité |
Ecublens | 2014 | EPFL - Etude impact parking Colladon |
Wünnewil-Flamatt | 2014 | Projet Migros |
La Chaux-de-Fonds | 2014 | Circulation Malakoff-Cerisier |
Pully | 2014 | Etude d'accessibilité au secteur de Clergère-Nord |
Jongny | 2014 | Plan de quartier En Praz Verdan Coop |
Genève | 2014 | Plan localisé de quartier Rosemont - Etude d'accessibilité |
Marin - Cornaux | 2014 | Etude globale de circulation Marin-Cornaux |
Prangins | 2014 | Mutualisation du parking pour l'écoquartier |
Lausanne | 2014 | Crédit agricole - stationnement Vennes |
Le Mont-sur-Lausanne | 2014 | Assura - Navette Budron |
Villars-sur-Glâne | 2014 | Plan de mobilité de l'administration communale |
Epalinges | 2014 | Plan de mobilité de l'administration |
Orpund | 2014 | Ausführungsprojekt Anschluss Orpund |
Puidoux | 2014 | Réaménagement de la route du Vergnolet |
Echandens | 2014 | Carrefour Pont du Briset - aménagement et régulation |
Ouest lausannois | 2014 | OFROU - Goulet de Crissier VoMa divers Crissier (MP) |
Romont | 2014 | Carrefours Edilité Billens Industrie |
Ouest lausannois | 2014 | OFROU - Suppression du Goulet d'étranglement de Crissier (GP+EK) |
Plateau de Diesse | 2014 | Accessibilité au Plateau Diesse et traversée d'Orvin |
Meyrin | 2014 | Aménagement de zones modérées |
Le Mont-sur-Lausanne | 2014 | Planification des zones à trafic modéré |
Châtel-Saint-Denis | 2014 | Concept aménagement des Paccots |
Mont-sur-Rolle | 2014 | Etude générale de stationnement et d'aménagement |
Le Mont-sur-Lausanne | 2014 | Réaménagement du secteur Montenailles |
Raron | 2014 | Tempo 30 und Begegnungszonen |
Confignon | 2014 | Quartier des Marais - Modération |
Confignon | 2014 | Chemin de Narly - Modération |
Villeneuve | 2014 | Zone industrielle et commerciale |
Sion | 2014 | Plan des déplacements 2030 |
Brig-Glis | 2014 | Verkehrsplanungsmandat |
Genève - Chêne - Thônex | 2014 | Planification du réseau routier Chêne - Malagnou - Florissant |
Granges-Paccot | 2014 | Developpement urbain du plateau d'Agy |
Gland | 2014 | Avenue du Mont-Blanc - Etude de trafic |
Genève | 2014 | Quartier de Saint-Gervais - nouveau schéma circulation |
Genève | 2014 | Place des Volontaires - Etude de piétonnisation |
Châtel-Saint-Denis | 2014 | Concept aménagement des Paccots |
Le Mont-sur-Lausanne | 2014 | Réaménagement du secteur Montenailles |
Crissier | 2014 | Avant-projet des espaces publics pour le chemin des Lentillières |
Crissier | 2014 | Avant-projet des espaces publics pour le chemin de Bois-Genoud |
Le Mont-sur-Lausanne | 2014 | Aménagement d'un passage pour piétons |
La Chaux-de-Fonds | 2014 | Biaufond - sécurisation des traversées piétonnes |
Suisse | 2014 | OFROU-Umsetzung ISSI Modul RIA |
Genève | 2014 | Réaménagement du quai Gustave Ador |
La Chaux-de-Fonds | 2014 | Stratégie de gestion du déneigement |
Nombre d'enregistrements: 3234