Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Montreux | 2015 | Chailly - Coop - Station service |
Fribourg | 2015 | Desserte de l'hôpital cantonal |
Crissier | 2015 | Plan de quartier Orée de Crissier |
Lausanne | 2015 | Plan de quartier Epinettes |
Crissier | 2015 | Plan partiel d'affectation Lentillières Nord |
Chavannes-près-Renens | 2015 | Plan de quartier Cerisaie |
La Chaux-de-Fonds | 2015 | Allée du Laser |
Genève - Vernier | 2015 | Grand Projet Châtelaine - planification de la mobilité |
Chavannes-près-Renens | 2015 | Plan de quartier En Dorigny |
Sion | 2015 | Télécabine - Mayens de l'hôpital - Phase 1 |
Fribourg | 2015 | Patinoire - St-Léonard accès |
Posieux | 2015 | Plan de mobilité IAG - Agroscope |
Saint-Prex | 2015 | Ferring - Plan de déplacement d'entreprise et besoins stationnement |
Bulle | 2015 | Liebherr Machines - Plan de déplacement d'entreprise |
Hauterive | 2015 | Campus Grangeneuve - étude de mobilité |
Belmont-sur-Lausanne | 2015 | OFROU - A09 Tunnel de Belmont - Si et V |
Le Locle | 2015 | Carrefour RC170/Saignoles - Etude d'aménagement |
Biel-Bienne | 2015 | Ueberprufung Knoten Langfeldweg und Solothurnstrasse |
Crissier | 2015 | Améngement du Carrefour En Praz |
Cheseaux | 2015 | Giratoires Bel-Air & Mon-Repos - Etude d'exploitation |
Interlaken | 2015 | ASTRA - Knoten oberes Moos |
Nord lausannois | 2015 | Aménagement du barreau de la Sauge |
Lausanne | 2015 | Chemin de Rovéréaz - mesures de maîtrise du trafic de transit |
Neuchâtel | 2015 | Plan de quartier CSEM-EPFL-IMT – contrôle vitesses |
Châtel-Saint-Denis | 2015 | Route de Lussy - Modération de trafic |
Genève | 2015 | Zone de rencontre Grottes |
Cugy | 2015 | Secteur Esserts - Epi d'Or |
La Chaux-de-Fonds | 2015 | Zone 30 et H18 |
Brig-Glis | 2015 | Umgestaltung Dorfplatz Glis |
Genève | 2015 | Concept circulation Lyon - Servette - Grand-Pré |
Lausanne | 2015 | Chemin de Rovéréaz - mesures de maîtrise du trafic de transit |
Genève | 2015 | Régulation du boulevard des Philosophes |
Le Grand-Saconnex | 2015 | Réaménagement de la place de Carantec |
Genève | 2015 | Réaménagement Place des Eaux-Vives |
Lausanne | 2015 | Sous-Gare - Schéma circulation multimodal |
Corcelles-Cormondrèche | 2015 | Etude des circulations et du stationnement |
La Chaux-de-Fonds | 2015 | Zone 30 et H18 |
Fribourg | 2015 | Projet fédérateur de la Gare |
Genève - Chêne | 2015 | Axe Frontenex - BHNS - phase avant-projet |
Delémont | 2015 | Plan directeur des déplacements et étude de stationnement |
Genève | 2015 | Place des Eaux-Vives - Parvis St-Joseph |
Le Grand-Saconnex | 2015 | Réaménagement de la place de Carantec |
Rolle | 2015 | Réaménagement de la Grand-Rue |
Ecublens | 2015 | Plaine du Croset - réaménagement |
Genève | 2015 | Réaménagement Place des Eaux-Vives |
Epalinges | 2015 | Place des Croisettes - Aménagement |
Brig-Glis | 2015 | Umgestaltung Dorfplatz Glis |
Neuchâtel - Vue-des-Alpes | 2015 | H20-Sécurité des tunnels de la Vue-des-Alpes et du Mont-Sagne |
Belmont-sur-Lausanne | 2015 | OFROU - A09 Tunnel de Belmont - Si et V |
Genève | 2015 | Résolutions de cinq points noirs du réseau cyclable |
Genève | 2015 | Sécurisation des cycles sur l'avenue du Lombard |
Lausanne | 2015 | Avenue d'Echallens - Sécurisation des traversées piétonnes |
Nyon | 2015 | Route de Signy - aménagement traversée |
Ursy | 2015 | Evaluation d'un giratoire avec "stop" |
Seeland | 2015 | Seeland - Schwachstellenanalyse OIK III |
La Chaux-de-Fonds | 2015 | Zone 30 et H18 |
Neuchâtel - Vue-des-Alpes | 2015 | H20-Sécurité des tunnels de la Vue-des-Alpes et du Mont-Sagne |
Genève - Vernier | 2015 | Mise en œuvre de l'onde verte sur la route de Vernier |
Lausanne | 2015 | Pôle Gare - Période de chantier |
Lausanne | 2015 | CHUV - Circulation des chantiers |
Nombre d'enregistrements: 3189