Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Agglomération de Berne | 2016 | RKBM - RGSK BM II AP 4 Langsamverkehr - Version für Vorprüfung |
Lausanne | 2016 | Renaturation de la Chamberonne - planification de la mobilité douce |
Nord lausannois | 2016 | Stratégie régionale de mobilité douce |
Agglomération de Berne | 2016 | RKBM - RGSK BM II AP 4 Langsamverkehr - Version für Vorprüfung |
Canton de Fribourg | 2016 | Plan sectoriel vélo - Appui technique |
Lausanne | 2016 | Renaturation de la Chamberonne - planification de la mobilité douce |
Burgdorf | 2016 | Velomassnahmen - Eyfeldwe |
2016 | Recherche SVI 2014-003 - Vélos électriques | |
Lausanne | 2016 | Simulation de variantes d'aménagement du pont Chauderon |
Bellevue | 2016 | Modélisation de l'accessibilité au P+R Tuileries |
Nyon - Bardonnex | 2016 | OFROU - N01 Tronçon Nyon-Bardonnex - charges de trafic |
Nyon | 2016 | Coordination urbanisme-transport-environnement (CUTE) 2015 |
Agglomération Lausanne-Morges | 2016 | ECA (VD) - Evluation des temps de parcours aux casernes de pompiers |
Genève (GE) | 2016 | Modélisation de variantes d'accès à un P+R |
Genève | 2016 | Assistance technique - secteur Cornavin |
Nyon | 2016 | Assistance technique en gestion de trafic |
Canton de Fribourg | 2016 | Plan sectoriel vélo - Appui technique |
Villars-Sainte-Croix - Cossonay | 2016 | OFROU - Etude préliminaire N1 Villars-Sainte-Croix - Cossonay |
Canton de Genève | 2016 | Traversée du Lac - Potentiels de réaménagement du cœur d'agglomération |
Lausanne | 2016 | Secteur de la Maladière - Transformation en boulevard urbain |
Bourg-en-Lavaux | 2016 | Plan directeur communal de mobilité |
Genève | 2016 | Etude de mobilité pour le secteur des Franchises |
Villars-sur-Glâne | 2016 | Secteur Platy - Etude de mobilité |
Bulle | 2016 | Vision 2030 - Mandat d'études parallèles |
Agglomération Lausanne-Morges | 2016 | Projet d'agglomération - 3ème génération 2016 |
Porrentruy | 2016 | Plan directeur des déplacements |
Ouest lausannois - région Morges | 2016 | Accessibilité multimodale au secteur Morges-Bussigny |
Nyon | 2016 | Coordination urbanisme-transport-environnement (CUTE) 2015 |
Yens | 2016 | Schéma directeur des déplacements |
Zurich | 2016 | Zürich-Lengg - Testplanung |
Canton de Genève | 2016 | Traversée du Lac - Potentiels de réaménagement du cœur d'agglomération |
Nord Vaudois | 2016 | ADNV - Plan directeur régional |
Montagnes neuchâteloises | 2016 | RUN - Plan directeur régional des Montagnes neuchâteloises |
Suisse | 2016 | Sachplan Verkehr - Massnahmenteil Strasse |
Lausanne | 2016 | CHUV - Accessibilité et gestion des parkings CHUV et PMS |
Pompaples | 2016 | Saint-Loup - ESSC - Etude de mobilité |
Genève | 2016 | Secteur de Cornavin - accessibilité des autocars |
Wünnewil - Flamatt | 2016 | Parkplatzkonzept |
Sion | 2016 | Ville de XXIème siècle - Etude de stationnement |
Romainmôtier | 2016 | Modération et stationnement |
Ouest lausannois | 2016 | Axes forts de transports publics urbains - BHNS PP5 projet |
Genève - Chêne | 2016 | Axe Frontenex - BHNS - phase projet |
Sierre | 2016 | Développement du réseau de bus urbains |
Gland | 2015 | Complexe scolaire Perrerets |
Ollon | 2015 | Plan partiel d'affectation En Lombard |
Vevey | 2015 | St-Antoine-Extension-Parc-Etude-circulation |
Aclens | 2015 | COOP extension |
Genève | 2015 | Quartier des Allières |
Etoy | 2015 | Les Halles - étude de circulation |
Jongny | 2015 | Plan de quartier Sur Jongny |
Ollon | 2015 | Plan de quartier Aux Arnoux |
Flamatt | 2015 | Ausbau Comet |
Sion | 2015 | Secteur - Gare-sud - Etudes tests |
Biel-Bienne | 2015 | Spitalzentrum |
Brig | 2015 | Spitalzentrum |
Lausanne | 2015 | CHUV - Hopital de l'enfance - Accessibilité |
Chexbres | 2015 | Plan de quartier au Grand Closy - Volet mobilité |
Lausanne | 2015 | Expert mandat d'études parallèles quartier Rasude |
Fribourg | 2015 | Patinoire - St-Léonard accès |
Pully | 2015 | Plan de quartier Clergère - Gare |
Nombre d'enregistrements: 3189