Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Le Mont-sur-Lausanne | 2013 | Réaménagement du chemin de Rionzi |
Aigle | 2013 | Centre ville - Etude de circulation |
Montpreveyres | 2013 | Aménagement d'un arrêt de bus |
Genève | 2013 | Quai Gustave Ador - Sécurisation des traversées piétonnes |
Ecublens | 2013 | OFROU - chantier ponts Venoge |
Genève | 2013 | Chantier HSBC - Fermeture du Quai des Bergues |
Ouest lausannois | 2013 | OFROU - Eng. Crissier TP1 VoMa-UeMa chantier de réfection de joints (MP) |
La Chaux-de-Fonds | 2013 | Etude de circulation Crêt-Manège |
Villars-sur-Ollon | 2013 | Etude de circulation et de stationnement |
Vevey | 2013 | Mise en œuvre du Plan de mobilité urbain (PMU) - Etape 1 |
Bernex | 2013 | Planification et calibrage du barreau nord de Bernex |
Ouest lausannois | 2013 | Crissier-Ecublens - Planification du réseau cantonal |
Aigle | 2013 | Centre ville - Etude de circulation |
Agglomération Lausanne-Morges | 2013 | Gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA) |
Le Mont-sur-Lausanne | 2013 | Régulation jonction autoroutière Blécherette-Solitaire |
Lausanne - Epalinges | 2013 | OFROU - Jonction Lausanne-Vennes - Etude d'exploitation |
Biel-Bienne | 2013 | Optimierung Knoten Bärenplatz |
Biel-Bienne | 2013 | Verkehrsoptimierung Guisanplatz |
La Chaux-de-Fonds | 2013 | Etude de circulation Crêt-Manège |
Lausanne | 2013 | Route de Berne - Etude d'exploitation |
Lutry | 2013 | OFROU - Upn. N09 VoMa 2013 demi-jonction de Lutry |
Genève | 2013 | Quai Gustave Ador - Sécurisation des traversées piétonnes |
Collombey | 2013 | Carrefour du Corbier - Régulation |
Biel-Bienne | 2013 | Bahnofplatz |
Biel-Bienne | 2013 | Bahnhofplatz - Verkehrsorganisation |
Denges | 2013 | CFF - Interface Rail - Route de Denges |
Rolle | 2013 | Gare CFF - Flux piétonniers |
Lausanne | 2013 | Pôle Gare de Lausanne - avant-projets des espaces publics |
Rolle | 2013 | Gare CFF - Flux piétonniers |
Carrouge (VD) | 2013 | Collège - étude de mobilité |
Genève | 2013 | Quai Gustave Ador - Sécurisation des traversées piétonnes |
Genève | 2013 | Accessibilité à la vélostation Montbrillant |
Carrouge (VD) | 2013 | Collège - étude de mobilité |
Genève | 2013 | Aménagement cyclable bidirectionnel-G.Addor-Mt-Blanc-G.Guisan |
Genève | 2013 | Quai G.-Ador - Helvétique - Hodler - mesures pour les vélos |
Genève | 2013 | Simulation quai G. Ador |
Bernex | 2013 | Planification et calibrage du barreau nord de Bernex |
Berne | 2013 | Concept de déplacements tout mode / diagnostic de la structure du trafic |
Villeneuve - Rennaz - Noville - Chessel | 2013 | H144 - Bilan - Mesures accompagnement |
Aclens - Vufflens-la-Ville - Penthaz | 2013 | Prévisions de trafic liés à la nouvelle route RC177 |
Canton de Genève | 2013 | Analyse mobilité aux écrans 2020-2030 |
Canton de Genève | 2013 | Guide d'aménagement des voiries |
Genève - Chêne | 2013 | HEIG-VD - Cours FME 2012/2013 |
Fribourg | 2013 | Mission d'assistance technique |
Biel-Bienne | 2013 | Anschluss Biel Ost und Verzweigung N5-N16 |
Canton de Genève | 2013 | Planification du réseau autoroutier - Secteur Sud |
Villeneuve - Rennaz - Noville - Chessel | 2013 | H144 - Bilan - Mesures accompagnement |
Savièse | 2013 | Contournement ouest - Etude d'opportunité |
Bernex | 2013 | Planification et calibrage du barreau nord de Bernex |
Crissier | 2013 | Stratégie communale pour les installations à forte fréquentation |
Etagnières | 2013 | Etude d'accessibilité |
Fribourg | 2013 | Secteur Cardinal - étude de mobilité |
Corseaux | 2013 | Schéma directeur des déplacements - stationnement |
Epalinges | 2013 | Plan directeur communal de mobilité |
Villars-sur-Ollon | 2013 | Etude de circulation et de stationnement |
Canton de Genève | 2013 | Analyse mobilité aux écrans 2020-2030 |
Vevey | 2013 | Mise en œuvre du Plan de mobilité urbain (PMU) - Etape 1 |
Canton de Genève | 2013 | Mobilités 2030 |
Nord lausannois | 2013 | Etude complémentaire du cadran nord du SDNL |
Suisse | 2013 | ARE - Analyse projets d'agglomération 2ème génération expertise transports |
Nombre d'enregistrements: 3189