Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Neuchâtel - Vue-des-Alpes | 2015 | H20-Sécurité des tunnels de la Vue-des-Alpes et du Mont-Sagne |
Genève | 2015 | Concept circulation Lyon - Servette - Grand-Pré |
Sion | 2015 | Uvrier - Accessibilité au chemin du Clos |
Le Grand-Saconnex | 2015 | Réaménagement de la place de Carantec |
Genève | 2015 | Réaménagement Place des Eaux-Vives |
Lausanne | 2015 | Sous-Gare - Schéma circulation multimodal |
Corcelles-Cormondrèche | 2015 | Etude des circulations et du stationnement |
La Chaux-de-Fonds | 2015 | Zone 30 et H18 |
Neuchâtel | 2015 | Etude d'impact sur l'environnement pour le secteur Tivoli |
Fribourg | 2015 | Projet fédérateur de la Gare |
Genève - Chêne | 2015 | Axe Frontenex - BHNS - phase avant-projet |
Delémont | 2015 | Plan directeur des déplacements et étude de stationnement |
Neuchâtel - Vue-des-Alpes | 2015 | H20-Sécurité des tunnels de la Vue-des-Alpes et du Mont-Sagne |
Genève - Vernier | 2015 | Mise en œuvre de l'onde verte sur la route de Vernier |
Genève | 2015 | Stratégie de régulation secteur Plainpalais |
Genève | 2015 | Résolutions de cinq points noirs du réseau cyclable |
Genève | 2015 | Régulation du boulevard des Philosophes |
Nyon | 2015 | Expertise du secteur de la place de la gare |
Genève | 2015 | Stratégie de régulation du secteur Centre |
Lausanne | 2015 | Avenue d'Echallens - Sécurisation des traversées piétonnes |
Genève | 2015 | Stratégie d'Exploitation Multimodale - mesures urgentes |
Interlaken | 2015 | ASTRA - Knoten oberes Moos |
Epalinges | 2015 | Place des Croisettes - Aménagement |
Canton de Genève | 2015 | Benchmark de la communauté tarifaire d'UNIRESO |
Fribourg | 2015 | Projet fédérateur de la Gare |
Morges | 2015 | EHC - Réaménagement du tracé de la ligne MBC 701 |
Genève | 2015 | Extension de la gare de Cornavin - étude urbaine |
Lausanne | 2015 | Pôle Gare - Période de chantier |
Lausanne | 2015 | Pôle Gare - Stationnement |
Lausanne | 2015 | Place de la Gare - Fonctionnement multimodal |
Lausanne | 2015 | Interface TP de Tuillères sud |
Bern | 2015 | Bahnhof SBB - Testplanung seitlich Erweiterung |
Givisiez | 2015 | Nouvelle halte CFF |
Aigle | 2015 | HUB gare CFF |
Nyon | 2015 | Passage inférieur Viollier |
Aigle - Ollon | 2015 | Aménagement de la piste de mobilité douce |
Sion | 2015 | Concours de la Passerelle de la Gare |
Agglomération de Berne | 2015 | RKBM - RGSK BM II AP 4 Langsamverkehr |
Nyon | 2015 | Route de Signy - aménagement traversée |
Sion | 2015 | Passerelle de mobilité douce - étude de flux |
Neuchâtel | 2015 | Millénaire-Bel-Air - comptages des flux de modes doux |
Genève | 2015 | Résolutions de cinq points noirs du réseau cyclable |
Nyon | 2015 | Passage inférieur Viollier |
Aigle - Ollon | 2015 | Aménagement de la piste de mobilité douce |
Genève | 2015 | Sécurisation des cycles sur l'avenue du Lombard |
Sion | 2015 | Concours de la Passerelle de la Gare |
Agglomération de Berne | 2015 | RKBM - RGSK BM II AP 4 Langsamverkehr |
Sion | 2015 | Passerelle de mobilité douce - étude de flux |
Neuchâtel | 2015 | Millénaire-Bel-Air - comptages des flux de modes doux |
Agglomération Lausanne-Morges | 2015 | Plan de mesures OPair 2015 |
Lausanne | 2015 | Avenue d'Echallens - Sécurisation des traversées piétonnes |
Genève - Chêne | 2015 | Axe Frontenex - BHNS - phase avant-projet |
Agglomération Lausanne-Morges | 2015 | Lausanne-Région - Campagne de comptages multimodaux 2014 |
Boudry | 2015 | Comptages et enquêtes de trafic |
Genève | 2015 | OPB - secteur "cours de Rive/terrassière" |
Neuchâtel | 2015 | Millénaire-Bel-Air - comptages des flux de modes doux |
Suisse romande | 2015 | OFROU - N1 - N9 - N12 - Assainissement bruit - prévisions de trafic |
Agglomération Lausanne-Morges | 2015 | Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Charges de trafic 2030 |
Peseux | 2015 | H10 - Enquête et analyse de trafic |
2015 | INT-Formation UP - TIC 2015 |
Nombre d'enregistrements: 3189