Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Agglo Y | 2012 | Assistance technique |
Vernier | 2012 | Etude d'opportunité de la demi-jonction autoroutière Vernier - Canada |
Rougemont | 2012 | Etude de circulation et de stationnement |
Oron | 2012 | Etude générale de circulation |
Courgevaux | 2012 | Révision PAL - Etude des circulations |
Plaine de l'Aire - Saint-Julien | 2012 | Etude multimodale |
Nord lausannois | 2012 | Chantier 2 "Etude stratégique d'accessibilité multimodale" |
Rougemont | 2012 | Etude de circulation et de stationnement |
Canton de Genève | 2012 | Mise à jour étude "bilan règlement stationnement" |
Versoix | 2012 | Etude de stationnement |
Morges | 2012 | Etablissement hospitalier de la Côte - Optimisation du tracé de la ligne de bus |
Fribourg | 2012 | Amélioration vitesse commerciale lignes bus TPF 2 et 6 |
Lancy - Onex - Confignon - Bernex | 2012 | Tram Cornavin-Onex-Bernex lot 2b |
Agglomération Lausanne-Morges | 2012 | Projet d'agglomération Lausanne-Morges 2012- Expertise axes forts |
Lausanne | 2012 | PP4 - Desserte de la Blécherette par bus |
Sierre | 2012 | Développement du réseau des bus urbains |
Le Locle / La Chaux-de-Fonds | 2012 | Contournement des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds par la H20 |
Prilly | 2011 | Site hospitalier de Cery - PAC Cery |
Epalinges | 2011 | Hôpital Sylvana, accessibilité |
Orbe | 2011 | Plan partiel d'affectation Gruvatiez-En Lavegny |
Romont | 2011 | En Raboud - Etude de circulation |
Lausanne | 2011 | Plan partiel d'affectation Eben-Hézer |
Lausanne | 2011 | Pôle Muséal, accessibilité |
Anniviers | 2011 | Concept d'aménagement |
Lausanne - Genève | 2011 | Radio Télévision Suisse (RTS) - Enquête mobilité collaborateurs |
Neuchâtel | 2011 | Hôpital neuchâtelois - Etude de mobilité |
Villeneuve | 2011 | OFROU-Villeneuve - Aménagement de la jonction autoroutière |
Auboranges | 2011 | Modération de trafic |
Meyrin | 2011 | Cahier des charges concours route de Meyrin - CERN |
Montreux | 2011 | OFROU-Montreux - Jonction A9 - Chantier |
Vevey | 2011 | Aménagement du passage Saint-Antoine (CFF) |
Montreux | 2011 | Chailly - P+R - La Foge |
Vevey | 2011 | Aménagement du passage Saint-Antoine (CFF) |
Genève | 2011 | Accessibilité vélostation Montbrillant |
Monnaz | 2011 | Expertise aménagement cyclable |
Canton de Genève | 2011 | Guide du stationnement |
Orbe | 2011 | Planification de l'accessibilité au secteur Sud |
Meyrin | 2011 | Masterplan du CERN |
Anniviers | 2011 | Concept d'aménagement |
Région Capitale Suisse | 2011 | HSR CH - Verbesserte Bahnverbindungen |
Pully | 2011 | Parking Pré-de-la-Tour - accès |
Genève | 2011 | Enquêtes stationnement centre-ville 2011 |
Aubonne | 2011 | Politique de stationnement |
Canton de Genève | 2011 | Guide du stationnement |
Cully | 2011 | Etude de stationnement |
Région Nyon | 2011 | Mesures de priorisation des bus |
Région Capitale Suisse | 2011 | HSR CH - Verbesserte Bahnverbindungen |
Lausanne | 2011 | Plan de mobilité lausannois (PML) – Equipements pour cyclistes : bilan, enjeux et besoins futurs |
EPFL (Suisse) | 2009 | Small Demo - CityMobil |
Lausanne (Suisse) | 2009 | Evaluation de la faisabilité d’un péage urbain |
6ème PCRD Union européenne | 2008 | CityMobil - Programme de recherche |
Rolle | 2008 | Projet A-One – Etude des liaisons "Modes doux" |
Neuchâtel | 2008 | Réseau Urbain Neuchâtelois RUN – Projet d'agglomération – Volet "modes doux" |
VSS (Suisse) | 2006 | Mandat de recherche lié au Mobility Pricing |
VSS (Suisse) | 2005 | Evaluation des ratios de besoins en stationnement |
Union européenne - EESD | 2004 | Programme de recherche «Cybermove» sur les nouvelles formes de mobilité |
SVI (Suisse) | 2004 | Mandat de recherche sur les transports de marchandises |
SVI (Suisse) | 2004 | Mandat de recherche sur les installations «grand public» (aspects «trafic») |
Genève | 09/2027 | Genève Aéroport Satellite-10 |
Genève | 09/2027 | Genève aéroport satellite 10 |
Nombre d'enregistrements: 3189