Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Belgium |
||
Uccle | 2013 | Simulation Vissim des variantes d’aménagement-exploitation de la place |
Charleroi | 2013 | Actualisation du Plan Communal de Mobilité |
Spa | 2013 | Actualisation du Plan Communal de Mobilité |
Région wallonne | 2013 | Actualisation du Schéma de Développement de l’Espace Régional - SDER volet mobilité |
Charleroi | 2013 | Dimensionnement des parkings de l’hôpital Notre-Dame et du centre commercial «Ville 2» |
Quiévrain | 2013 | Etude d’opportunité de prolongement du projet de tramway de Valenciennes entre Quiévrechain (FR) et Quiévrain (BE) |
Frasnes | 2013 | Expertise de valorisation de l’ex-ligne ferroviaire 86 |
Bruxelles | 2012 | Etude d’accessibilité au projet d’école européenne de la Drève St Anne |
Charleroi | 2012 | Pré-dimensionnement et étude d’accessibilité du projet de densification urbaine du quartier de la gare de Charleroi Sud |
Genval | 2012 | Plan local de Mobilité du quartier de la gare |
Tournai | 2012 | Accessibilité du shopping center et du projet de retail park «des Bastions» |
Namur | 2012 | Etude de faisabilité du passage à niveaux de la rue Balart |
Charleroi | 2012 | Pré-dimensionnement et analyse de pertinence du projet de trémie au carrefour du Bultia |
Bruxelles | 2012 | Accessibilité et principes d’aménagement du site de conteneurs et bulles à verres de «Buda», avec un projet de déchetterie |
Manage | 2012 | Aménagement et gestion du stationnement de la place de la Hestre |
Ciney | 2012 | Aménagement et gestion du stationnement de la place Monseu |
Wallonie | 2012 | Stratégie de régulation de 28 carrefours |
Charleroi | 2012 | Aide à l’Administration dans l’étude et la mise en service de la régulation des carrefours à feux des extensions du métro léger de Charleroi |
La Louvière | 2012 | Projet d’exécution des carrefours de l’axe «Métrobus» |
Wallonie | 2012 | Projet d’exécution de 28 carrefours |
Liège | 2012 | Redimensionnement et organisation de 13 pôles d’échanges avec le tramway de Liège |
Namur | 2012 | Expertise mobilité du projet de passerelle du «Grognon» |
Marche | 2012 | Etude d’aménagement de la liaison cyclable Marche - Marloie |
Bruxelles | 2012 | Plan Communal de Mobilité |
La Louvière | 2012 | Actualisation du Plan Communal de Mobilité |
Molenbeek St Jean | 2012 | Plan Communal de Mobilité |
Tournai | 2012 | Actualisation du Plan Communal de Mobilité |
Liège | 2012 | Avant-projet de la première ligne de tramway Seraing-Liège-Herstal |
Ixelles | 2012 | Demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de l'avenue Adolphe Buyl et du Square Alberte Devèze |
Bruxelles | 2012 | Agence régionale pour la propreté "Bruxelles-Propreté" Etude de mobilité BUDA |
Ville de Luxembourg (Luxembourg) | 2012 | Complexe immobilier "Drosbach" – Etude des besoins en stationnement |
Namur | 2011 | Accessibilité du projet «Décathlon» |
Wavre | 2011 | Faisabilité d’accès d’un projet de centre commercial et d’un complexe scolaire |
Wame | 2011 | Faisabilité d’accès d’un projet de centre commercial et d’un complexe scolaire |
Liège | 2011 | Etude d’opportunité et de faisabilité, suppression de passages à niveaux sur la ligne 40 |
Charleroi | 2011 | Projet d’exécution de 4 carrefours d’accès au centre commercial «Ville 2» |
Namur | 2011 | Projet d’exécution de l’accès «Décathlon» |
Charleroi | 2011 | Accessibilité autoroutière du projet de P+R, de l’Aéropôle et de l’aéroport de Gosselies, avec simulation Vissim du Ring autoroutier |
Soignies | 2011 | Etude de faisabilité de valorisation des alternatives à la route pour la production des «Carrières du Hainaut» |
Namur | 2011 | Aménagement de sécurisation et de maîtrise des vitesses d’un accès autoroutier (projet commercial et de bureaux) |
Charleroi | 2011 | Etude de régulation de 3 carrefours dans le cadre du projet d’extension de la zone commerciale Ville 2 |
Liège | 2011 | Expertise mobilité du projet de passerelle «Médiacité» |
Namur | 2011 | Etude d’opportunité de valorisation du vélo pour l’accès à la ZI «Ecolys» |
Charleroi | 2011 | Accessibilité autoroutière du projet de P+R, de l’Aéropôle et de l’aéroport de Gosselies, avec simulation Vissim du Ring autoroutier |
Seraing | 2011 | Expertise d’accès et vérification du dimensionnement du parking du projet «NéoCitta» |
Namur | 2011 | Accessibilité du projet «Décathlon» et organisation du stationnement |
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai | 2011 | Diagnostic et identification des enjeux de mobilité transfrontalières de l’aire métropolitaine |
Bruxelles (B) | 2011 | Formation «Think - tram-bus» des techniciens régionaux et communaux de la Région de Bruxelles-Capitale aux enjeux des performances des transports collectifs de surface (2009 à 2011) |
Luxembourg | 2011 | Etude d’opportunité et de faisabilité de suppression de passages à niveaux de la ligne «Eurocaprail» |
Mons «Grands Prés» | 2010 | Expertise dans le cadre du projet IKEA |
Jemappes | 2010 | Accessibilité du retail park et amélioration de la sécurité routière et de la desserte de la zone commerciale |
Mons | 2010 | Accessibilité du retail park avec exploitation de contre-allées de desserte sur l’autoroute |
Ans | 2010 | Etude d’aménagement de l’axe Jaurès - Français |
Liège | 2010 | Etude d’aménagement de la liaison N20-E313 |
Perwez | 2010 | Expertise d’aménagement et d’insertion du contournement de Perwez |
Liège | 2010 | Etude d’aménagement de l’Esplanade de la gare et du quai de Rome - Boulevard F. Orban - Projet de boulevard urbain |
Namur | 2010 | Etude du pôle d’échanges et d’accessibilité tous modes de la gare de Namur |
Ottignies | 2010 | Etude du pôle d’échanges de la gare d’Ottignies |
Liège | 2010 | Volet «circulation» de l’étude d’incidences environnementales du lotissement «Chartreuse» |
Braine-le-Château | 2010 | Plan Communal de Mobilité |
Nombre d'enregistrements: 3189