Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Frankreich |
||
La Ciotat (13) | 2017 | Etude de trafic liée au projet de multiplexe |
Caen (14) | 2017 | Etude de stationnement Rives de l'Orne – Pointe Presqu'île |
Montpellier (34) | 2017 | Expertise du carrefour Garigliano / Pompignane |
Rouen (76) | 2017 | Ecoquartier Flaubert - Etablissement des charges de trafic admissibles |
Villepinte | 2017 | Maitrise d'oeuvre architecturale pour le viaduc et la gare aérienne du Parc Des Expositions du réseau de transport du Grand Paris |
Romans-sur-Isère | 2017 | Etude pour l'amélioration de la desserte du lycée du Dauphiné |
Lille-Lesquin | 2017 | Maitrise d'oeuvre de Lil'Aeroparc (Rev 3), volet mobilité |
Saint-Ouen | 2017 | Etudes de circulation et de stationnement pour les quartiers NPNRU de Saint Ouen |
Vénissieux | 2017 | Site du Puisoz – Etudes pré-opérationnelles d’accessibilité au site |
Solaise | 2017 | Etude de circulation de l’échangeur A7-RD36-RD312 de Solaize |
Saint-Nazaire-les-Eymes | 2017 | Plan de déplacements communal de Saint-Nazaire-les-Eymes |
Caen (14) | 2017 | Etude d'exploitation des carrefours "St Michel – Vaucelles", "Falaise – Auge" et "Auge – Canchy" |
Limoges (87) | 2017 | Plan vélo de la ville, dans le cadre du schéma des mobilités urbaines |
La Roche sur Yon (85) | 2017 | Expertise circulation |
Bourg-en-Bresse (01) | 2017 | Etude de circulation pour le projet d'un magasin BRICOCASH |
Casamozza (2b) | 2017 | Etude de faisabilité d'un pôle d'échange multimodal (PEM) |
Lyon | 2016-2018 | Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la ZAC des Girondins |
Lyon | 2016-2018 | Mission de maîtrise d'oeuvre pour la création de la ZAC des Girondins |
Grenoble (38) | 2016 | Actualisation de l’étude de déplacements de la Presqu’île Scientifique |
Orléans (45) | 2016 | AMO pour le projet Interives |
Rouen (76) | 2016 | Aire logistique du futur palais des congrès |
Venissieux (69) | 2016 | Principe d’accessibilité 2030 et déclinaison opérationnelle 2020 pour le site du Puisoz |
Grenoble (38) | 2016 | Etude d’inversion de la voie sur berge |
CC de la Plaine de l’Ain (01) | 2016 | Actualisation du schéma cyclable |
Die (26) | 2016 | Schéma directeur des déplacements doux |
Saint-Louis (68) | 2016 | Extension de la ligne n°3 du tramway bâlois jusqu'à la gare de Saint-Louis -Apports à l'étude d'impacts : pièce J du dossier de DUP : Analyse des coûts collectifs de pollution et nuisances induits pour la collectivité et impact énergétique du projet |
Strasbourg (67) | 2016 | Analyse de variantes d’organisation de la voirie dans le secteur porte de Romains / Gare Centrale |
Alixan (26) | 2016 | Etude des scénarios de déviations d’Alixan |
Lyon (69) | 2016 | Etude de stationnement sur le Campus Lyon Santé Est |
Nantes (44) | 2016 | Etude de stationnement relative au futur site du CHU sur l’Ile de Nantes |
Stains (93) | 2016 | Réorganisation du stationnement dans le secteur Tartres Nord |
Bourges (18) | 2016 | Réorganisation de la desserte scolaire de l’agglomération |
Nantes (44) | 2016 | Etude de la desserte TC du futur CHU sur l’Ile de Nantes |
Lyon (Fr) | 2016 | Cours de formation sur la performance des lignes de bus dans le cadre du Master en transport de personnes de l’Université de Lyon 2 et de l’ENTPE (2014 à ce jour) |
Lyon (Fr) | 2016 | Cours de transports et mobilité urbaine à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) (2004 à ce jour) |
Lyon (Fr) | 2016 | Cours de formation sur les modes doux dans le cadre du Master en transport de personnes de l’Université de Lyon 2 et de l’ENTPE (de 2004 à ce jour) |
Grenoble (Fr) | 2016 | Intervention dans le cadre de la semaine de la mobilité à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble (IUG) (2012 à ce jour) |
Lyon (Fr) | 2016 | Cours de formation sur la politique des déplacements urbains dans le cadre du Master ferroviaire de l’Université de Lyon 2 et de l’ENTPE (de 2012 à ce jour) |
Grenoble (38) | 2016 | MOE espaces publics de la ZAC Portes du Vercors |
Vierzon (18) | 2016 | Etude de circulation et d'aménagement des carrefours des rues Foch et Roosevelt |
Communauté de Communes Les Châteaux | 2016 | Etude de réorganisation du réseau de transport dans le cadre de l'entrée de la Communauté de Communes des Châteaux dans l'Eurométropole |
Lyon | 2016 | PDE du groupe CAPGEMINI |
Longpont-sur-Orge | 2016 | Etude de mobilité préalable à une opération d'Urbanisme |
Chambéry | 2016 | Etude de programmation urbaine et d'aménagement du parc d'activités de la Cassine à Chambéry |
Grigny (91) | 2016 | Elaboration du schéma d'aménagement et de cohérence urbaine |
Vaires-sur-Marne | 2016 | Etude de jalonnement |
Orgeval (78) | 2016 | Maîtrise d’oeuvre pour la recomposition urbaine de la zone d'activités des 40 sous |
Cherbourg-Octeville (50) | 2016 | Expertise stationnement |
Ambérieu-en-Bugey (01) | 2016 | Etude de stationnement sur les secteurs Gare et Centre-Ville |
Vierzon (18) | 2016 | Etude de circulation et d'aménagement des carrefours des rues Foch et Roosevelt |
Gex (01) | 2016 | Etude de déplacement et de stationnement dans le cadre du projet urbain du centre-ville de Gex |
Nangy (74) | 2016 | Réaménagement de l'échangeur "A40/RD903" Gestion des phases |
Bardonnex (74) | 2016 | Modélisation dynamique de la douane française à Bardonnex |
Salins-les-Bains (39) | 2016 | Revitalisation du centre-bourg |
Paris (75) | 2016 | LVMH - Expertise desserte Samaritaine |
Montevrain (77) | 2016 | Etude d'opportunité et de faisabilité d'une gare routière |
Sassenage (38) | 2016 | Analyse fonctionnelle et capacitaire du carrefour "Clémencière" à Sassenage |
Lyon La Duchère (69) | 2016 | Analyse des conditions de stationnement dans le quartier de la Duchère |
Challes-les-Eaux | 2016 | Prise en compte des bus sur la RD1006 |
Lyon | 2016 | Analyse des conditions de stationnement autour du Clos Jouve |
Nombre d'enregistrements: 3234