Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Frankreich |
||
Givors (69) | 2020 | Etude d’insertion de la ViaRhôna en traversée de Givors |
Oullins (69) | 2020 | Maîtrise d’œuvre pour l’insertion de la ViaRhôna sur le quai Perrache à Lyon et en traversée d'Oullins jusqu'à Pierre Bénite dans le cadre de la requalification de l’axe A6-A7 |
Carcassonne (11) | 2020 | Pôle d’échange multimodal (PEM) – Etude de programmation de d’aménagement |
Labège (31) | 2020 | Actualisation Plan Guide Labège Innopole |
Chirongui (Mayotte - 976) | 2020 | Définition des périmètres de l’Opération d’Intérêt National (OIN) |
Lons-le-Saunier (39) | 2020 | Requalification de la rocade |
Orly, Thiais (94) | 2019 | Etude d'intermodalité de la gare Pont de Rungis |
Décines (69) | 2019 | Groupama Stadium - Etude des accès et des circulations internes dans le cadre du développement de l'équipement |
Choisy-le-Roi (94) | 2019 | Étude déplacements, circulation et stationnement de la ZAC du Port |
Epinay-sur-Orge (91) | 2019 | Etude de circulation et de stationnement |
Montpellier (34) | 2019 | Etude de dimensionnement des besoins en stationnement - Quartier de préparation à la sortie |
Massy (91) | 2019 | Etude des circulations pendant les phases travaux des ponts-rail Gallardon et Chartres |
Paris (75) | 2019 | Expertise mobilité d'un projet immobilier (Paris 12ème) |
Lyon (69) | 2019 | SYTRAL - Préfiguration de la ligne A4 Nord |
Lyon (69) | 2019 | Etude de circulation dans le cadre de l'évolution du secteur Saint-Rambert |
Lyon (69) | 2019 | Préfiguration de la ligne A4 Nord |
Limoges (87) | 2019 | Etude impact inversion sens de la rue des Arènes |
Créteil / Paris | 2019 | Accompagnement au déménagement – Pernod SAS |
Pays Voironnais (38) | 2019 | Etude d'accès tous modes à la ZAE de Centr'Alp et préconisations d'aménagement |
Sassenage (38) | 2019 | MOE priorité Bus |
Le Mans (72) | 2019 | Etude de circulation ZAC de la Cartoucherie |
Grand Paris | 2019 | Etat des lieux du parc de véhicules motorisés circulant sur le territoire de la métropole du Grand Paris |
Toulouse (31) | 2019 | Etudes générales pour le développement des réseaux de transports en commun de l'agglomération toulousaine |
Nord Haute Marne | 2019 | SCoT Nord Haute Marne |
Paris (75) | 2019 | Terminal Ferroviaire Urbain Chapelle International - Gestion de la coactivité |
Grand Paris | 2019 | Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris |
Lyon (69) | 2019 | Projet de tour de bureau DCB sur le cours Garibaldi |
Paris 12ème | 2019 | Expertise mobilité d'un projet immobilier à Paris 12ème |
Marseille (13) | 2019 | Extension Nord-Sud du tramway de Marseille - Etude de faisabilité et programme |
Pierrefitte-sur-Seine-Stains-Saint Denis (93) | 2019 | ZAC des Tartres - Etude de circulation sur le prolongement de l'axe Nelson Mandela / Charles Péguy |
Plaisir (78) | 2019 | Centre commercial de Grand Plaisir - Expertise des circulations en lien avec l'organisation du stationnement |
Saint-Orens | 2019 | Extension de la zone commerciale |
Le Mans (72) | 2019 | Etude de circulation ZAC de la cartoucherie |
Vénissieux (69) | 2019 | Reconversion du site Bosch à Vénissieux - Etudes de circulation – Mission complémentaire |
Moirans (38) | 2019 | Etude d'accès tous modes à la ZAE de Centr'Alp et préconisations d'aménagements |
La Biolle (73) | 2019 | Etude comparative carrefour de Tarency |
Paris (75) | 2019 | MOE Porte Maillot |
Montpellier (34) | 2019 | Expertise du plan de circulation du quartier EAI |
Paris (75) | 2019 | Maîtrise d’œuvre urbaine pour réaménager le site Maine-Montparnasse |
Paris (75) | 2019 | Reinventing cities - Porte de Montreuil - Expertise mobilités et logistique |
Montpellier (34) | 2019 | Etude d'accessibilité à la ZAC du Coteau |
Saint-Michel-sur-Orge (91) | 2019 | Etude des déplacements piétons sur les cheminements communaux de la ville |
Echirolles (38) | 2019 | Etudes d'aménagement du réseau TAG – MS1 – Etude de régulation/aménagement de l’avenue Honhoué |
Saint-Martin-d'Hères (38) | 2019 | Etudes d'aménagement du réseau TAG – MS2 – Etude de régulation/aménagement au carrefour "Potié/H. Wallon" |
Grenoble / Saint-Egrève | 2019 | Etudes d'aménagement du réseau TAG – MS3 – Analyse des temps de parcours sur la branche Nord de la ligne E |
Bordeaux (33) | 2019 | Quartier du boulevard Jean Jacques Bosc - Volet mobilité, stationnement et SLT |
Caen | 2019 | Etude de requalification de la rue d'Auge |
Saint-Jean de la Ruelle | 2019 | Mise à jour de l’étude de stationnement |
Montpellier | 2019 | Etude de faisabilité de la ligne Métronomre M1 Place de l'Europe / Notre-Dame de Sablassou / Castries |
Apprieu (38) | 2019 | Etude de circulation de l'extension de la zone commerciale d'Apprieu |
Grenoble (38) | 2019 | Etude urbaine prospective de l'entrée du cœur de ville "Hoche / Malraux" |
Orléans (45) | 2019 | Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative au développement du conseil en mobilité et au déploiement d’une centrale de mobilité |
Saint-Malo (35) | 2019 | Etude de programmation des espaces publics axe Balue / Mouchoir Vert / Marne / Talards / Gare de Saint-Malo |
Langres (52) | 2019 | Etude des flux de circulation secteur de la Citadelle à langres |
Saint-Malo | 2019 | Etude de définition des aménagements place Chateaubriand, Fosse aux Lions, Place Guy Lachambre |
Hauterive | 2019 | PAD Champ du Nod - Etude de mobilité et de stationnement |
La Terrasse (38) | 2019 | Plan de déplacements communal |
Lille (59) | 2019 | Accessibilité au secteur Lesquin – Faches-Thumesnil – Aéroport – Lil'aéroparc |
Saint-Ouen | 2019 | Etude de flux / accessibilité / stationnement du projet de campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris Nord (CHUGPN) |
Lyon (69) | 2019 | Etude des conditions de déplacements tous modes sur la colline de Fourvière et ses franges |
Nombre d'enregistrements: 3189