Referenzliste
Mit mehreren tausend Referenzen ist TRANSITEC ein anerkanntes Planungsbüro bei:
- Öffentlichen und halböffentlichen Behörden
- Privaten Investoren, Verwaltungen oder Projektträgern
- Partnern, die ihre Kompetenzen durch die Fachkenntnisse von TRANSITEC ergänzen wollen
Wir präsentieren Ihnen nachfolgend unsere Referenzen in den verschiedenen Themenbereichen.
Schweiz |
||
Neuchâtel | 2020 | Mise en conformité des haltes et gares selon la LHand de la ligne TransN 222 - Etude de mobilité |
Sion | 2020 | Etude d'accessibilité aux terrains de l’Ancienne voirie |
Zurich | 2020 | Ville de Zurich, service de la mobilité, projet pilote «RSI vélo» |
Martigny | 2020 | Martigny - Suivi commune MOMODU |
Suisse | 2020 | SVI 2019/008 – Situation en matière de sécurité du trafic cycliste sur les routes et dans les carrefours |
Yverdon-les-Bains | 2020 | Quartiers Pierre-de-Savoie et Roger-de-Guimps - Etude de faisabilité pour la création de deux zones 30 km/h |
Lancy | 2020 | Route de St-Georges – Optimisation des équipements de mobilité douces – Etude de faisabilité et préliminaire |
Chavannes-près-Renens | 2020 | Logements les Anciennes Serres - Etude technique de l’avant-projet à la mise en œuvre |
Prangins | 2020 | Plan partiel d'affectation (PPA) « En Coutelet » – Etude de mobilité |
Puidoux | 2020 | Réaménagement de la route du Vergnolet - Etude de régulation |
Genève | 2020 | Travaux pour la mise en œuvre de la zone 30 de Vermont - Etude pour les aspects liés au trafic |
Meyrin | 2020 | Mise en œuvre de mesures complémentaires dans la zone 30 km/h - Offre d'étude de trafic |
La Neuveville | 2020 | Projet immobilier Halter au chemin de Saint-Joux – Prestations d’analyse et d’accompagnement pour les aspects de mobilité du MEP, accessibilité et dimensionnement du stationnement |
Aigle | 2020 | CCHE Lausanne SA Transformation du Chablais centre MMM – Offre d'étude de mobilité |
Arzier-Le Muids | 2020 | Carrefour et parking du futur CSI « Le Bix » |
Bussigny | 2020 | Arc-en-Ciel (Ex-site Jallut) - Expertise mobilité |
La Chaux de Fonds | 2020 | Fermeture de la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds en 2021 – Offre de substitution « bus » |
La Chaux de Fonds | 2020 | Fermeture de la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds en 2021 – Mesures de priorisation des bus – Mission d'accompagnement technique |
Lausanne | 2020 | Etude d'aménagements cyclables provisoires dans le cadre de la crise COVID-19 |
Romanel | 2020 | Etude de modération du trafic sur la commune |
Châtel-Saint-Denis | 2020 | Etude pour l'élaboration du plan de charges 2040 concernant la mise à jour du cadastre de bruit routier |
Châtel-Saint-Denis | 2020 | Etude pour le réaménagement de la route de la Coula |
Chavannes-près-Renens | 2020 | Etude mobilité du quartier "Les Anciennes Serres" |
Canton de Vaud | 2020 | Carrefour En Praz – Etude de régulation du trafic (intégration des mouvements cycles dans le carrefour) |
Bourdonnette | 2020 | Etude d'aménagements cyclables provisoires dans le cadre de la crise COVID-19 pour la liaison Chablais – Bourdonnette – Hautes Ecoles |
Ecublens | 2020 | RC76 et RC79 - Etude des voies d'accès à la jonction autoroutière d'Ecublens |
PAV | 2020 | Etudes préliminaires pour la route des Jeunes |
Vernier | 2020 | Etude BHNS Genève Vernier Zimeysaver (GVZ) |
Genève | 2020 | Quartier de Saint-Gervais - Etude du nouveau schéma de circulation |
Genève | 2020 | Passage supérieur Pavillon – Analyse mobilité |
Genève | 2020 | Amélioration des vitesses commerciales TPG hors périodes de pointe - Réalisation de comptages en section (tubes) |
Genève | 2020 | PAV – Boulevard urbain Dussaud-Vibert – Etude des mesures d'accompagnement |
Gland | 2020 | Etude pour l'amélioration du passage inférieur de l’avenue du Mt-Blanc en faveur des modes doux |
Lancy | 2020 | Etude de faisabilité pour l'optimisation des équipements de mobilité douces sur la route de St-Georges |
Lausanne | 2020 | Etude de faisabilité du schéma directeur des Prés-de-Vidy |
Lausanne | 2020 | Etude de mobilité de l'écoquartier des Plaines-du-Loup - PA 2 |
Lausanne | 2020 | Etude de mobilité de l'écoquartier des Plaines-du-Loup - PA 3 |
Lausanne | 2020 | Etude de mobilité de l'écoquartier des Plaines-du-Loup - PA 4 |
Leytron, Saillon, Riddes, Chamoson | 2020 | Schéma directeur de la mobilité douce |
Malley | 2020 | Etude pour l'évaluation des flux piétons futurs |
Clarens | 2020 | Etude d’accessibilité au site du projet immobilier « Les Fleurettes » |
Genève | 2020 | Adaptation de l'infrastructure de tramway sur la rue des Terreaux-du-Temple et la place de Cornavin |
Epalinges | 2020 | Etude mobilité du plan d'affectation "Closalet" |
Vevey | 2020 | Etude de régulation du trafic - Carrefour Gilamont / Corsier / Bosquets |
Renens | 2020 | Mise à jour du Plan de mobilité |
Romanel-sur-Lausanne | 2020 | Etude de régulation de trafic - Carrefour route d'Echallens (RC401) / chemin du Village |
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens | 2020 | Etude d’accessibilité multimodale de l'Ouest lausannois |
Carouge | 2020 | Etude trafic des travaux autour de la place du Rondeau à Carouge |
Vernier | 2020 | Génilac et mise en séparatif des collecteurs – Avenue Louis-Casaï – Etude de trafic liée aux travaux |
Bussigny | 2020 | Etude test du pôle Gare Bussigny |
Vevey | 2020 | Crise Covid-19 – Mesures de mobilité urgentes |
Vevey | 2020 | Aménagement et principe de régulation du carrefour Gilamont – Corsier – Bosquets |
Vevey | 2020 | Réaménagement de la place du Marché – Etude mobilité |
Genève | 2020 | Travaux pour la mise en œuvre de la zone 30 de Vermont - Etude trafic |
Genève | 2020 | Travaux sur l’avenue du Bouchet et le chemin des Crêts - Etude trafic |
Renens | 2020 | Etude pour le projet d'insertion de la voie verte "Trait d'union - Rue du Léman" |
St-Sulpice, Ecublens | 2020 | Requalification de la RC1 – Etape 3 - Etude trafic |
Bourg-en-Lavaux | 2020 | Aménagement de l’interface de Cully - Etude préliminaire |
Canton de Vaud | 2020 | Assistance technique au traitement de dossiers Loi sur les Routes (LRou) |
Meyrin | 2020 | Etude de trafic pour la mise en œuvre de mesures complémentaires dans la zone 30 km/h de Meyrin-Village |
Nombre d'enregistrements: 3189